Team Talky New Upgraded Model
- LED Display
- 99 Channels
- Power Output 0.5W
- PTT Prompt Tone
- Menu Display Mode
- Low Battery Strength Display
- Channel Number/Name Display
₹4,750.00
Description
- VOX
- 107 DCS
- 53 CTCSS
- Priority Scan
- Channel Scan
- Hi/Low Power
- Time-out Timer
- Voice Annunciation
- Multiple Call Tones
- Low Battery Alert
- PC Programmable
- Busy Channel Lockout
- Selectable Squelch Level
- CO/TO/SE Scan Switchable
| Name | PMR FM TRANSCEIVER |
|---|---|
| Model | Team Talky |
| Frequency Band | UHF |
| Channel capacity | 99 |
| Frequency Range | 446 – 446.2 MHz |
| RF output | 0.5 W |
| Dimension | 92 X 56 X 28mm |
| Rated voltage | DC: 3.7 V |
| Operating Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Frequency range | 446 – 446.2 MHz |
| Channel spacing(KHz) | 12.5 KHz |
| Sensitivity | 0.20uV |
| Squelch sensitivity | 0.18uV |
| Selectivity | ≥ 60dB@12.5KHz / ≥ 65dB@12KHz |
| Intermodulation | ≥ 65dB |
| Spurious rejection | ≥ 60dB |
| Image rejection | ≥ 65dB |
| FM noise | ≤ – 40dB@12.5KHz / ≤ 45dB@25KHz |
| RX bandwidth | ≤ ± 7KHz@12.5KHz / ≤ ± 16KHz@25KHz |
| Audio response | + 1 – 3 dB |
| Audio power | ≥ 1W |
| Audio distortion | ≤ 3% |
| Frequency Band | UHF |
| Channel Spacing | 12.5 KHz |
| Frequency Stability | ± 1.5 PPM |
| Frequency Range | 446 – 446.2 MHz |
| Power output | 0.5 W |
| Modulation Limit | ≤ ± 2.5KHz@12.5KHz / ≤ ± 5.0KHz@25KHz |
| FM Hum and noise | – 40dB@12.5KHz / – 45dB@25KHz |
| Audio distortion | < 3% |
| Audio response | 12.5 KHz |
Disclosure : Apart from ETA approved License free Walkie Talkies which are prescribed in details by Gazette Notification number REGD. NO. D. L-33004/99 Dated 18 October 2018, to buy any other walkie talkie please apply and get a valid Wireless Operating License (WOL) which is issued by Department of Telecom, Government of India under Indian Telegraph Act 1885.





